TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
|
FORD
|
MAN
|
VOLKSVAGEM
|
|---|---|---|
| 4C4517C499BA | TJG9555531 | 191955531 |
| TJG955531 | 305955531 | |
| ZBC955531 | 321955531A | |
| 3259555311 | ||
| TJG9555531 | ||
| ZBC955531 |

TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
|
FORD
|
MAN
|
VOLKSVAGEM
|
|---|---|---|
| 4C4517C499BA | TJG9555531 | 191955531 |
| TJG955531 | 305955531 | |
| ZBC955531 | 321955531A | |
| 3259555311 | ||
| TJG9555531 | ||
| ZBC955531 |